The colours of the carpet look different depending on the angle from which you look at it.
| Dimensions | 295 cm × 206 cm / 9.68 ft × 6.76 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Red |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 295 cm × 206 cm / 9.68 ft × 6.76 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Red |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 295 cm × 206 cm / 9.68 ft × 6.76 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Red |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 295 cm × 211 cm / 9.68 ft × 6.92 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Multicolor |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 300 cm × 198 cm / 9.84 ft × 6.50 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Multicolor |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
Menu