The colours of the carpet look different depending on the angle from which you look at it.
| Dimensions | 294 cm × 193 cm / 9.65 ft × 6.33 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Brown, Orange |
| Production type | Handknotted |
| QC | 2 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | ISTANBUL |
| Dimensions | 294 cm × 193 cm / 9.65 ft × 6.33 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Brown, Orange |
| Production type | Handknotted |
| QC | 2 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | ISTANBUL |
| Dimensions | 294 cm × 193 cm / 9.65 ft × 6.33 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Brown, Orange |
| Production type | Handknotted |
| QC | 2 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | ISTANBUL |
| Dimensions | 307 cm × 246 cm / 10.07 ft × 8.07 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | cream |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 330 cm × 211 cm / 10.83 ft × 6.92 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Multicolor |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 345 cm × 211 cm / 11.32 ft × 6.92 ft |
|---|---|
| Code Size | Kalegi |
| Color | cream, Green |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
| Dimensions | 305 cm × 201 cm / 10.01 ft × 6.59 ft |
|---|---|
| Code Size | 6 m² / Room size |
| Color | Multicolor |
| Production type | Handknotted |
| QC | 1 |
| Rug Design | |
| Warehouse Location | USA |
Menu